Maastricht
31 maart 2023, 04:28 |
11.0
°C
11.6
°C
10.9
°C
1001.5
hPa
87
%
0.00
UV
Sittard
31 maart 2023, 04:28 |
10.2
°C
10.6
°C
9.7
°C
1001.9
hPa
94
%
0.00
UV
Roermond
31 maart 2023, 04:28 |
10.9
°C
11.4
°C
10.3
°C
992.7
hPa
96
%
0.00
UV
Weert
31 maart 2023, 04:28 |
10.3
°C
10.7
°C
9.8
°C
1001.7
hPa
90
%
0.00
UV
Venlo
31 maart 2023, 04:28 |
10.4
°C
11.3
°C
10.1
°C
1002.1
hPa
93
%
0.00
UV
Weersvoorspelling voor de komende dagen
ID | Dag | Datum | Max Temp | Min_ Temp | Neerslag | Neerslag kans | Zonneschijn | Zonnekracht | Windkracht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donderdag | 30/03/2023 | 15 | %Min_ Temp% | Neerslag2/7mm | Neerslagkans 80% | Zonneschijn 20% | Zonkracht 3 | WindkrachtZW 4 |
2 | Vrijdag | 31/03/2023 | 13 tot 14 | %Min_ Temp% | Neerslag10/20mm | Neerslagkans 90% | Zonneschijn 10% | Zonkracht 3 | WindkrachtZ 4 |
3 | Zaterdag | 01/04/2023 | 11 tot 13 | %Min_ Temp% | Neerslag1/7mm | Neerslagkans 80% | Zonneschijn 10% | Zonkracht 3 | WindkrachtN 3 |
4 | Zondag | 02/04/2023 | 10 tot 12 | %Min_ Temp% | Neerslag0/1mm | Neerslagkans 20% | Zonneschijn 40% | Zonkracht 3 | WindkrachtNO 3 |
5 | Maandag | 03/04/2023 | 10 tot 12 | %Min_ Temp% | Neerslag0mm | Neerslagkans 20% | Zonneschijn 70% | Zonkracht 3 | WindkrachtNO 3 |
6 | Dinsdag | 04/04/2023 | 10 tot 13 | %Min_ Temp% | Neerslag0/1mm | Neerslagkans 20% | Zonneschijn 50% | Zonkracht 3 | WindkrachtZ 3 |
ID | Dag | Datum | Max Temp | Min_ Temp | Neerslag | Neerslag kans | Zonneschijn | Windkracht | Windkracht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donderdag | 30/03/2023 | 15 | %Min_ Temp% | Neerslag2/7mm | Neerslagkans 80% | Zonneschijn 20% | Zonkracht 3 | WindkrachtZW 4 |
2 | Vrijdag | 31/03/2023 | 13 tot 14 | %Min_ Temp% | Neerslag10/20mm | Neerslagkans 90% | Zonneschijn 10% | Zonkracht 3 | WindkrachtZ 4 |
3 | Zaterdag | 01/04/2023 | 11 tot 13 | %Min_ Temp% | Neerslag1/7mm | Neerslagkans 80% | Zonneschijn 10% | Zonkracht 3 | WindkrachtN 3 |
4 | Zondag | 02/04/2023 | 10 tot 12 | %Min_ Temp% | Neerslag0/1mm | Neerslagkans 20% | Zonneschijn 40% | Zonkracht 3 | WindkrachtNO 3 |
5 | Maandag | 03/04/2023 | 10 tot 12 | %Min_ Temp% | Neerslag0mm | Neerslagkans 20% | Zonneschijn 70% | Zonkracht 3 | WindkrachtNO 3 |
6 | Dinsdag | 04/04/2023 | 10 tot 13 | %Min_ Temp% | Neerslag0/1mm | Neerslagkans 20% | Zonneschijn 50% | Zonkracht 3 | WindkrachtZ 3 |
Het laatst nieuws over het weer
Weer wordt gunstiger voor energieverbruik
De komende dagen is het nog wisselvallig met weinig ruimte voor de zon, maar vanaf eind maart en begin april...
Meer lezen